Информация о данных и моделях
[V] - поиск по VIN
| Производитель | Тип | Код | Модель | Название |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | Мотоциклы | 50 | 20 | GSX 650F/GSX 1250 FA |
| SUZUKI | Мотоциклы | 50 | 1F | GSX-R 125 (Z) |
| SUZUKI | Мотоциклы | 50 | 13 | GSX-R 600/750/1000 |
| SUZUKI | Мотоциклы | 50 | 87 | GSX-R 600 - GSX 1300 R Hayabusa |
| SUZUKI | Мотоциклы | 50 | 98 | GSX-R 600 - GSX-R 750 |
| SUZUKI | Мотоциклы | 50 | 1G | GSX-S 750/1000 (Y/Z / F/FA) |
| SUZUKI | Легковые | 50 | IG | Ignis |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 14 | Ignis |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 08 | Ignis |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 49 | Jimny |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 53 | Jimny |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 47 | Jimny |
| SUZUKI | Легковые | 50 | K1 | Kizashi |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 12 | Liana |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 42 | LJ 80 - SJ Samurai |
| SUZUKI | Мотоциклы | 50 | 88 | LS 650 - VL 1500 |
| SUZUKI | Мотоциклы | 50 | 78 | M 800- M 1800R Intruder |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 48 | Samurai |
| SUZUKI | Мотоциклы | 50 | 22 | SFV 650 Gladius |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 15 | Splash |
| SUZUKI | Легковые | 50 | SP | S-Presso |
| SUZUKI | Грузовые | 50 | 51 | Super Carry |
| SUZUKI | Мотоциклы | 50 | 97 | SV650 - SV1000S |
| SUZUKI | Легковые | 50 | SW | Swace |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 24 | Swift |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 03 | Swift |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 04 | Swift |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 1E | Swift |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 34 | Swift |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 23 | Swift Dzire |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 35 | Swift Dzire |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 50 | SX4 Crossover |
| SUZUKI | Легковые | 50 | SC | SX4 / S-Cross |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 61 | SX4 S-Cross |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 44 | Vitara |
| SUZUKI | Легковые | 50 | V6 | Vitara |
| SUZUKI | Мотоциклы | 50 | VS | V-Strom 250 |
| SUZUKI | Мотоциклы | 50 | 1S | V-Strom 800 |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 10 | Wagon R+ |
| SUZUKI | Легковые | 50 | 09 | Wagon R+ |
| SUZUKI | Легковые | 50 | D9 | XL-7 |
| TATA | Легковые | 78 | 62 | GenX Nano |
| TATA | Легковые | 78 | 23 | Indica |
| TATA | Легковые | 78 | 33 | Indica eV2 |
| TATA | Легковые | 78 | 02 | Indica Vista |
| TATA | Легковые | 78 | 24 | Indigo |
| TATA | Легковые | 78 | 52 | Nano |
| TATA | Легковые | 78 | 47 | Safari Storm |
| TATA | Легковые | 78 | 46 | Safari SUV |
| TATA | Легковые | 78 | 41 | Xenon |
