Информация о данных и моделях
[V] - поиск по VIN
| Производитель | Тип | Код | Модель | Название |
|---|---|---|---|---|
| KYMCO | Мотоциклы | KY | 03 | Venox 250 |
| KYMCO | Мотоциклы | KY | 04 | Vitality 50 |
| KYMCO | Мотоциклы | KY | 02 | Xciting 250/ Xciting 500, 250/500i |
| LADA | Легковые | 09 | 10 | 110-111-112 |
| LADA | Легковые | 09 | 21 | 2101-2107 |
| LADA | Легковые | 09 | 25 | 2107 |
| LADA | Легковые | 09 | 42 | 4x4 Urban/ Taiga |
| LADA | Легковые | 09 | 07 | Forma II |
| LADA | Легковые | 09 | 04 | Granta |
| LADA | Легковые | 09 | 01 | Kalina |
| LADA | Легковые | 09 | 11 | Kalina 2 |
| LADA | Легковые | 09 | 02 | Largus |
| LADA | Легковые | 09 | 51 | Niva |
| LADA | Легковые | 09 | 41 | Niva |
| LADA | Легковые | 09 | 22 | Niva |
| LADA | Легковые | 09 | NI | Niva Travel |
| LADA | Легковые | 09 | 18 | Priora (3-/5- door model) |
| LADA | Легковые | 09 | 17 | Priora (Sedan/Estate) |
| LADA | Легковые | 09 | 06 | Samara I |
| LADA | Легковые | 09 | 26 | Samara II |
| LADA | Легковые | 09 | 27 | Samara II (Forma) |
| LADA | Легковые | 09 | 13 | Vesta SW/SW Cross |
| LADA | Легковые | 09 | 03 | Vesta (седан) |
| LADA | Легковые | 09 | XC | XCITE X-Cross 7 |
| LADA | Легковые | 09 | 08 | Xray |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 49 | Defender (Hardtop) |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 59 | Defender (Hard Top) [V] |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 60 | Defender (Pick up) |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 50 | Defender Pick Up |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 02 | Defender [V] |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 61 | Discovery 4 [V] |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 71 | Discovery 5 [V] |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 45 | Discovery I |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 47 | Discovery II |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 43 | Discovery III [V] |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 78 | Discovery Sport [V] |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 01 | Discovery Sport [V] |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 48 | Freelander |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 58 | Freelander II [V] |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 46 | Range Rover |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 44 | Range Rover |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 23 | Range Rover Evoque Convertible [V] |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 24 | Range Rover Evoque [V] |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 22 | Range Rover Evoque [V] |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 72 | Range Rover Sport [V] |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 73 | Range Rover Sport [V] |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 52 | Range Rover Sport [V] |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 42 | Range Rover [V] |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 63 | Range Rover [V] |
| LAND ROVER | Легковые | 33 | 62 | Range Rover [V] |
