Информация о данных и моделях
[V] - поиск по VIN
| Производитель | Тип | Код | Модель | Название |
|---|---|---|---|---|
| GMC | Грузовые | 17 | 16 | Sierra |
| GMC | Легковые | 17 | U6 | Sierra 1500 |
| GMC | Легковые | 17 | 03 | Terrain |
| GMC | Легковые | 17 | 51 | Yukon |
| GMC | Легковые | 17 | 07 | Yukon |
| GREAT WALL/ TANK | Легковые | GW | 03 | Haval H3 / Hover H3 |
| GREAT WALL/ TANK | Легковые | GW | 09 | M4/Haval M4 |
| GREAT WALL/ TANK | Легковые | GW | 04 | Tank 300 |
| GREAT WALL/ TANK | Легковые | GW | 05 | Tank 500 |
| GREAT WALL/ TANK | Легковые | GW | 17 | Wingle 5 |
| GREAT WALL/ TANK | Легковые | GW | 13 | Wingle 7 |
| HARLEY DAVIDSON | Мотоциклы | 89 | 10 | Dyna Super Glide Custom (FXD Models) |
| HARLEY DAVIDSON | Мотоциклы | 89 | 04 | Livewire |
| HARLEY DAVIDSON | Мотоциклы | 89 | 05 | Pan America 1250 |
| HARLEY DAVIDSON | Мотоциклы | 89 | 82 | Road King/Electra Glide/Street Glide/Road Glide |
| HARLEY DAVIDSON | Мотоциклы | 89 | 80 | Softail Models (FXS/FLS) |
| HARLEY DAVIDSON | Мотоциклы | 89 | 85 | Sportster (XL Models) |
| HARLEY DAVIDSON | Мотоциклы | 89 | 75 | Street 500/750 |
| HARLEY DAVIDSON | Мотоциклы | 89 | TR | Tri Glide/Freewheeler/Street Glide Trike |
| HARLEY DAVIDSON | Мотоциклы | 89 | 11 | V-Rod (VRSCA Models), Night Rod Special (VRSCDX) |
| HAVAL | Легковые | HV | DA | Dargo |
| HAVAL | Легковые | HV | F7 | F7/F7X |
| HAVAL | Легковые | HV | FX | F7/Fx |
| HAVAL | Легковые | HV | 06 | H6 |
| HAVAL | Легковые | HV | H9 | H9 (Hover H9) |
| HAVAL | Легковые | HV | H1 | Hover H1 (H1) |
| HAVAL | Легковые | HV | H2 | Hover H2 |
| HAVAL | Легковые | HV | H6 | Hover H6 |
| HAVAL | Легковые | HV | HC | Hover H6 Coupe (Coupe C) |
| HAVAL | Легковые | HV | H7 | Hover H7/H7L (H7/H7L) |
| HAVAL | Легковые | HV | JO | Jolion |
| HAVAL | Легковые | HV | M6 | M6 |
| HDPIC | Легковые | 31 | 41 | Galloper |
| HDPIC | Легковые | 31 | 01 | Santamo |
| HONDA | Легковые | 35 | AG | Accord |
| HONDA | Легковые | 35 | 77 | Accord |
| HONDA | Легковые | 35 | 33 | Accord |
| HONDA | Легковые | 35 | 29 | Accord |
| HONDA | Легковые | 35 | 26 | Accord |
| HONDA | Легковые | 35 | 23 | Accord |
| HONDA | Легковые | 35 | 18 | Accord |
| HONDA | Легковые | 35 | AE | Accord (Asia/8th Generation) |
| HONDA | Легковые | 35 | 44 | Accord (South America) |
| HONDA | Легковые | 35 | 01 | Accord ( US version, 8. Generation) |
| HONDA | Легковые | 35 | CA | Accord (US version, 9th Generation) |
| HONDA | Мотоциклы | 35 | A1 | ANF 125 Innova |
| HONDA | Мотоциклы | 35 | 65 | Black Widow, VTX 1800 |
| HONDA | Легковые | 35 | BV | BR-V |
| HONDA | Мотоциклы | 35 | 52 | C-100 BIZ/ BIZ 125 |
| HONDA | Мотоциклы | 35 | C7 | CB1000R |
