Информация о данных и моделях
[V] - поиск по VIN
| Производитель | Тип | Код | Модель | Название |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Легковые | 10 | 46 | C6 [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | 25 | C8 [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | 37 | C-Crosser [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | CE | C-Elysee [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | 83 | C-Zero |
| CITROEN | Легковые | 10 | 68 | DS3 [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | 48 | DS3 [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | 82 | DS4 [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | 59 | DS5 [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | ME | E-Mehari [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | 26 | Evasion [V] |
| CITROEN | Грузовые | 10 | 1J | Jumper/ë-Jumper [V] |
| CITROEN | Грузовые | 10 | 75 | Jumper III [V] |
| CITROEN | Грузовые | 10 | 55 | Jumper [V] |
| CITROEN | Грузовые | 10 | 65 | Jumper [V] |
| CITROEN | Грузовые | 10 | 67 | Jumpy III [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | 97 | Jumpy IV (Commercial vehicle) [V] |
| CITROEN | Грузовые | 10 | 57 | Jumpy [V] |
| CITROEN | Грузовые | 10 | 27 | Jumpy [V] |
| CITROEN | Грузовые | 10 | 50 | Nemo [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | 23 | Saxo [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | 87 | SpaceTourer [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | 22 | Xantia [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | 10 | XM [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | 30 | Xsara Picasso [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | 28 | Xsara [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | 34 | Xsara [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | 33 | Xsara [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | 29 | Xsara [V] |
| CITROEN | Легковые | 10 | 24 | ZX |
| CITROEN | Легковые | 10 | 21 | ZX |
| CUPRA | Легковые | CU | BR | Born [V] |
| CUPRA | Легковые | CU | 07 | Formentor [V] |
| CUPRA | Легковые | CU | 40 | Leon/Leon Sportstourer [V] |
| CUPRA | Легковые | CU | TV | Tavascan [V] |
| CUPRA | Легковые | CU | 01 | Terramar [V] |
| DACIA | Легковые | 52 | 08 | Bigster [V] |
| DACIA | Легковые | 52 | 02 | Dokker |
| DACIA | Легковые | 52 | 42 | Duster |
| DACIA | Легковые | 52 | 41 | Duster |
| DACIA | Легковые | 52 | 44 | Duster III [V] |
| DACIA | Легковые | 52 | 05 | Jogger (Lodgy II) [V] |
| DACIA | Легковые | 52 | 01 | Lodgy/Popster |
| DACIA | Легковые | 52 | 22 | Logan |
| DACIA | Легковые | 52 | 32 | Logan II |
| DACIA | Легковые | 52 | 06 | Logan III [V] |
| DACIA | Легковые | 52 | 33 | Logan II MCV |
| DACIA | Легковые | 52 | 23 | Logan MCV/VAN |
| DACIA | Грузовые | 52 | 24 | Logan Pick-Up |
| DACIA | Легковые | 52 | 11 | Sandero |
