Информация о данных и моделях
[V] - поиск по VIN
| Производитель | Тип | Код | Модель | Название |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | Легковые | 52 | 21 | Sandero II |
| DACIA | Легковые | 52 | 25 | Sandero III [V] |
| DACIA | Легковые | 52 | 12 | Solenza |
| DACIA | Легковые | 52 | 04 | Spring |
| DACIA | Легковые | 52 | 15 | SuperNova |
| DAELIM | Мотоциклы | 97 | 78 | Besbi |
| DAELIM | Мотоциклы | 97 | 70 | Daystar, Delfino, VS, VT 125, VL 125, Altimo 100 |
| DAELIM | Мотоциклы | 97 | 76 | Roadwin 125/ Roadwin F1 |
| DAELIM | Мотоциклы | 97 | 77 | Roadwin 125R/ RoadSport |
| DAELIM | Мотоциклы | 97 | 71 | S1 125/ S2 125/ 250 (Freewing)/ NS 125/ U3 125 Fi |
| DAEWOO-FSO | Легковые | 23 | 07 | Tico |
| DAF | Грузовые | 61 | 17 | CF |
| DAF | Грузовые | 61 | 15 | Serie XF105 |
| DAIHATSU | Легковые | 48 | 07 | Applause |
| DAIHATSU | Легковые | 48 | 08 | Charade |
| DAIHATSU | Легковые | 48 | 22 | Cuore |
| DAIHATSU | Легковые | 48 | 12 | Cuore |
| DAIHATSU | Легковые | 48 | 11 | Cuore |
| DAIHATSU | Легковые | 48 | 09 | Cuore |
| DAIHATSU | Легковые | 48 | 42 | Feroza |
| DAIHATSU | Легковые | 48 | 16 | Gran Move |
| DAIHATSU | Легковые | 48 | 74 | Hijet |
| DAIHATSU | Легковые | 48 | 13 | Materia |
| DAIHATSU | Легковые | 48 | 18 | Move |
| DAIHATSU | Легковые | 48 | 17 | Move |
| DAIHATSU | Легковые | 48 | 10 | Sirion |
| DAIHATSU | Легковые | 48 | 20 | Sirion II |
| DAIHATSU | Легковые | 48 | 43 | Terios |
| DAIHATSU | Легковые | 48 | 14 | Terios II |
| DAIHATSU | Легковые | 48 | 19 | YRV |
| DATSUN | Легковые | DN | 02 | mi-DO |
| DATSUN | Легковые | DN | 01 | On-Do |
| DERBI | Мотоциклы | 95 | 05 | Atlantis, Predator, GP-Series, GP 1 |
| DERBI | Мотоциклы | 95 | 02 | Boulevard 125 - 200 |
| DERBI | Мотоциклы | 95 | 06 | GPR 125 Nude/Racing |
| DERBI | Мотоциклы | 95 | 08 | Senda 125 SM/ R 125 |
| DERBI | Мотоциклы | 95 | 03 | Senda SM/R/HYP/X-Treme 50 |
| DODGE | Легковые | 34 | 14 | Avenger II [V] |
| DODGE | Легковые | 34 | 13 | Caliber [V] |
| DODGE | Легковые | 34 | N9 | Caravan |
| DODGE | Легковые | 34 | N8 | Caravan |
| DODGE | Легковые | 34 | N4 | Caravan |
| DODGE | Легковые | 34 | 12 | Caravan/Cargo Van |
| DODGE | Легковые | 34 | CH | Challenger |
| DODGE | Легковые | 34 | N1 | Charger |
| DODGE | Легковые | 34 | 18 | Charger |
| DODGE | Легковые | 34 | 21 | Charger [V] |
| DODGE | Легковые | 34 | 46 | Dakota [V] |
| DODGE | Легковые | 34 | 04 | Durango III |
| DODGE | Легковые | 34 | 50 | Durango II [V] |
