Информация о данных и моделях
[V] - поиск по VIN
| Производитель | Тип | Код | Модель | Название |
|---|---|---|---|---|
| SKODA | Легковые | 56 | C1 | Octavia III [V] |
| SKODA | Легковые | 56 | 31 | Octavia III [V] |
| SKODA | Легковые | 56 | 21 | Octavia II [V] |
| SKODA | Легковые | 56 | 11 | Octavia II [V] |
| SKODA | Легковые | 56 | C2 | Octavia IV [V] |
| SKODA | Легковые | 56 | 07 | Octavia [V] |
| SKODA | Легковые | 56 | 1B | Octavia [V] |
| SKODA | Грузовые | 56 | 51 | Pick-Up |
| SKODA | Легковые | 56 | 01 | Rapid [V] |
| SKODA | Легковые | 56 | 42 | Roomster [V] |
| SKODA | Легковые | 56 | 41 | Roomster [V] |
| SKODA | Легковые | 56 | 12 | Scala [V] |
| SKODA | Легковые | 56 | 30 | Superb III [V] |
| SKODA | Легковые | 56 | 33 | Superb III (Рестайлинг) [V] |
| SKODA | Легковые | 56 | 20 | Superb II [V] |
| SKODA | Легковые | 56 | 10 | Superb [V] |
| SKODA | Легковые | 56 | Y3 | Yeti [V] |
| SKODA | Легковые | 56 | 03 | Yeti [V] |
| SMART (MCC) | Легковые | 18 | 15 | Forfour [V] |
| SMART (MCC) | Легковые | 18 | 03 | Forfour [V] |
| SMART (MCC) | Легковые | 18 | 05 | Forfour [V] |
| SMART (MCC) | Легковые | 18 | 04 | Fortwo [V] |
| SMART (MCC) | Легковые | 18 | 12 | Fortwo [V] |
| SMART (MCC) | Легковые | 18 | 02 | Fortwo [V] |
| SMART (MCC) | Легковые | 18 | 22 | Fortwo [V] |
| SMART (MCC) | Легковые | 18 | 10 | Roadster [V] |
| SSANGYONG | Легковые | 16 | 01 | Actyon |
| SSANGYONG | Легковые | 16 | 03 | Actyon new/Korando С |
| SSANGYONG | Легковые | 16 | 02 | Actyon Sport |
| SSANGYONG | Легковые | 16 | 12 | Actyon Sports II |
| SSANGYONG | Легковые | 16 | 45 | Korando |
| SSANGYONG | Легковые | 16 | 04 | Korando |
| SSANGYONG | Легковые | 16 | 43 | Kyron |
| SSANGYONG | Легковые | 16 | 51 | Musso |
| SSANGYONG | Легковые | 16 | 52 | Musso/Rexton Sports/Rhino |
| SSANGYONG | Легковые | 16 | 50 | Rexton |
| SSANGYONG | Легковые | 16 | 61 | Rexton G4 |
| SSANGYONG | Легковые | 16 | 60 | Rexton W |
| SSANGYONG | Легковые | 16 | 25 | Rodius |
| SSANGYONG | Легковые | 16 | 35 | Rodius/Stavic/Korando Tourismo |
| SSANGYONG | Легковые | 16 | 10 | Tivoli |
| SSANGYONG | Легковые | 16 | TO | Torres/Torres EVX |
| SUBARU | Легковые | 62 | BR | BRZ |
| SUBARU | Легковые | 62 | 1V | Crosstrek |
| SUBARU | Легковые | 62 | 41 | Forester |
| SUBARU | Легковые | 62 | 51 | Forester |
| SUBARU | Легковые | 62 | 16 | Forester |
| SUBARU | Легковые | 62 | 71 | Forester |
| SUBARU | Легковые | 62 | FS | Forester |
| SUBARU | Легковые | 62 | 34 | Impreza |
