Информация о данных и моделях
[V] - поиск по VIN
| Производитель | Тип | Код | Модель | Название |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | Легковые | 24 | 84 | LX 460/570 |
| LEXUS | Легковые | 24 | 17 | LX 470 |
| LEXUS | Легковые | 24 | 85 | LX [V] |
| LEXUS | Легковые | 24 | NX | NX (Crossover) |
| LEXUS | Легковые | 24 | NY | NX [V] |
| LEXUS | Легковые | 24 | 1C | RC/RC F |
| LEXUS | Легковые | 24 | 16 | RX 270/350/450h |
| LEXUS | Легковые | 24 | 26 | RX 270/350/450h |
| LEXUS | Легковые | 24 | 06 | RX 300 |
| LEXUS | Легковые | 24 | 40 | RX 300/350/400h |
| LEXUS | Легковые | 24 | RX | RX 350/350H/ 450H+/500H [V] |
| LEXUS | Легковые | 24 | 56 | RX (4th Gen) |
| LEXUS | Легковые | 24 | RZ | RZ 450e [V] |
| LEXUS | Легковые | 24 | 18 | SC 430 |
| LEXUS | Легковые | 24 | UX | UX 200/250h [V] |
| LIFAN | Легковые | LF | 05 | Celliya/ 530 |
| LIFAN | Легковые | LF | 02 | Smily (320) |
| LIFAN | Легковые | LF | 01 | Solano (620) |
| LIFAN | Легковые | LF | 06 | X60 |
| LINCOLN | Легковые | 43 | 43 | Aviator |
| LINCOLN | Легковые | 43 | 45 | Aviator |
| LINCOLN | Легковые | 43 | 17 | Continental |
| LINCOLN | Легковые | 43 | 10 | Lincoln LS |
| LINCOLN | Легковые | 43 | 46 | LS |
| LINCOLN | Легковые | 43 | 01 | MKS |
| LINCOLN | Легковые | 43 | NA | Nautilus |
| LINCOLN | Легковые | 43 | 05 | Navigator |
| LINCOLN | Легковые | 43 | 06 | Navigator |
| LINCOLN | Легковые | 43 | 08 | Navigator |
| LINCOLN | Легковые | 43 | 26 | Navigator |
| LINCOLN | Легковые | 43 | 21 | Town Car |
| LINCOLN | Легковые | 43 | 20 | Town Car |
| LINCOLN | Легковые | 43 | 44 | Zyphyr MKZ |
| LIXIANG | Легковые | LX | 01 | Li ONE [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 75 | FE 2000 / ME 2000 M Evolution [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 69 | L 2000 / M 2000 L Evolution [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 68 | TGA ( Euro 2-3) [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 72 | TGA [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 73 | TGA [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 92 | TGA [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 97 | TGE Platform [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 96 | TGE [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 88 | TGL Euro 6 (Cab C/L/LX) [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 78 | TGL [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 89 | TGM (Euro 6) [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 79 | TGM [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 80 | TGS (Euro 6) [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 95 | TGS-TGX 4-Achser (Euro 6) [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 93 | TGS/TGX (4-axle) [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 70 | TGS [V] |
