Информация о данных и моделях
[V] - поиск по VIN
| Производитель | Тип | Код | Модель | Название |
|---|---|---|---|---|
| LINCOLN | Легковые | 43 | 26 | Navigator |
| LINCOLN | Легковые | 43 | 05 | Navigator |
| LINCOLN | Легковые | 43 | 20 | Town Car |
| LINCOLN | Легковые | 43 | 21 | Town Car |
| LINCOLN | Легковые | 43 | 44 | Zyphyr MKZ |
| LIXIANG | Легковые | LX | 01 | Li ONE [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 75 | FE 2000 / ME 2000 M Evolution [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 69 | L 2000 / M 2000 L Evolution [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 68 | TGA ( Euro 2-3) [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 92 | TGA [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 72 | TGA [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 73 | TGA [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 97 | TGE Platform [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 96 | TGE [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 88 | TGL Euro 6 (Cab C/L/LX) [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 78 | TGL [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 89 | TGM (Euro 6) [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 79 | TGM [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 80 | TGS (Euro 6) [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 95 | TGS-TGX 4-Achser (Euro 6) [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 93 | TGS/TGX (4-axle) [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 70 | TGS [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 51 | TGS WW [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 81 | TGX (Euro 6) [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 02 | TGX (Euro 6) [V] |
| MAN | Грузовые | 45 | 71 | TGX [V] |
| MASERATI | Легковые | MA | 01 | Ghibli |
| MASERATI | Легковые | MA | 04 | GranTourismo/GranCabrio |
| MASERATI | Легковые | MA | 03 | Quattroporte |
| MAXUS/LDV | Грузовые | 21 | 02 | Deliver 9/eDeliver 9/ V90/EV90 |
| MAXUS/LDV | Грузовые | 21 | 05 | eDeliver 3 |
| MAZDA | Легковые | 36 | 18 | 121 |
| MAZDA | Легковые | 36 | 27 | 121 |
| MAZDA | Легковые | 36 | 34 | 2 |
| MAZDA | Легковые | 36 | 52 | 2 |
| MAZDA | Легковые | 36 | 2M | 2 |
| MAZDA | Легковые | 36 | 13 | 2 (4-doors) |
| MAZDA | Легковые | 36 | 2N | 2 Hybrid |
| MAZDA | Легковые | 36 | 68 | 3 |
| MAZDA | Легковые | 36 | 48 | 3 |
| MAZDA | Легковые | 36 | 38 | 3 |
| MAZDA | Легковые | 36 | 17 | 323 |
| MAZDA | Легковые | 36 | 08 | 323 |
| MAZDA | Легковые | 36 | 16 | 323 |
| MAZDA | Легковые | 36 | 24 | 323 |
| MAZDA | Легковые | 36 | 25 | 323 F |
| MAZDA | Легковые | 36 | 29 | 323 S/F |
| MAZDA | Легковые | 36 | K1 | 3 (Kai) |
| MAZDA | Легковые | 36 | 88 | 5 |
| MAZDA | Легковые | 36 | 40 | 5 |
