Информация о данных и моделях
[V] - поиск по VIN
| Производитель | Тип | Код | Модель | Название |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | Грузовые | 03 | 61 | Vario [V] |
| MERCEDES-BENZ | Грузовые | 03 | 60 | Vario [V] |
| MERCEDES-BENZ | Грузовые | 03 | 84 | V-Class [V] |
| MERCEDES-BENZ | Легковые | 03 | 1W | V-Class [V] |
| MERCEDES-BENZ | Легковые | 03 | 50 | Viano [V] |
| MERCEDES-BENZ | Грузовые | 03 | A5 | Viano [V] |
| MERCEDES-BENZ | Легковые | 03 | 1G | Vito (Fujian-Benz) |
| MERCEDES-BENZ | Грузовые | 03 | AJ | Vito/ Marco Polo Activity [V] |
| MERCEDES-BENZ | Грузовые | 03 | 59 | Vito [V] |
| MERCEDES-BENZ | Грузовые | 03 | 1V | Vito [V] |
| MERCEDES-BENZ | Грузовые | 03 | AH | Vito [V] |
| MERCEDES-BENZ | Грузовые | 03 | 56 | Vito [V] |
| MERCEDES-BENZ | Легковые | 03 | XC | X-Class [V] |
| MERCURY | Легковые | 44 | 10 | Mariner |
| MG | Легковые | MS | 02 | 3 |
| MG | Легковые | MS | G4 | 4 |
| MG | Легковые | MS | 15 | 5/5 EV |
| MG | Легковые | MS | M5 | 5 EV /Roewe i5 |
| MG | Легковые | MS | 20 | Cyberster |
| MG | Легковые | MS | GS | GS |
| MG | Легковые | MS | 04 | HS |
| MG | Легковые | MS | HS | HS/eHS |
| MG | Легковые | MS | MR | Marvel R |
| MG | Легковые | MS | 10 | S5/ES5 |
| MG | Легковые | MS | 01 | ZS |
| MG | Легковые | MS | ZS | ZS |
| MINI | Легковые | 19 | 05 | Aceman [V] |
| MINI | Легковые | 19 | 12 | Clubman [V] |
| MINI | Легковые | 19 | 03 | Cooper 5-doors ICE hatchback [V] |
| MINI | Легковые | 19 | 13 | Cooper Cabrio/Cooper S Cabrio [V] |
| MINI | Легковые | 19 | 06 | Cooper C [V] |
| MINI | Легковые | 19 | 04 | Cooper E/SE electric EV [V] |
| MINI | Легковые | 19 | C4 | Countryman [V] |
| MINI | Легковые | 19 | C2 | Countryman [V] |
| MINI | Легковые | 19 | 22 | Countryman [V] |
| MINI | Легковые | 19 | 02 | Coupe/Roadster [V] |
| MINI | Легковые | 19 | 34 | EV [V] |
| MINI | Легковые | 19 | 31 | Mini III (3-doors) [V] |
| MINI | Легковые | 19 | 35 | Mini III (3-doors) [V] |
| MINI | Легковые | 19 | 36 | Mini III (5-doors) [V] |
| MINI | Легковые | 19 | 32 | Mini III (5-doors) [V] |
| MINI | Легковые | 19 | 42 | Mini III Clubman [V] |
| MINI | Легковые | 19 | 33 | Mini III Convertible [V] |
| MINI | Легковые | 19 | 37 | Mini III Convertible [V] |
| MINI | Легковые | 19 | 21 | Mini II [V] |
| MINI | Легковые | 19 | 11 | One/Cooper/Cooper S [V] |
| MINI | Легковые | 19 | 01 | One/Cooper/Cooper S [V] |
| MINI | Легковые | 19 | H3 | Paceman [V] |
| MITSUBISHI | Легковые | 32 | 25 | 3000 GT |
| MITSUBISHI | Легковые | 32 | AX | ASX |
