Информация о данных и моделях
[V] - поиск по VIN
| Тип | Код | Модель | Название |
|---|---|---|---|
| Легковые | AA | 23 | A13 (Fulwin 2/ ZAZ Forza/ Bonus) |
| Легковые | AA | 02 | A1/Ego/J1 |
| Легковые | AA | 13 | A3/ Tengo/M11 |
| Легковые | AA | 09 | A5/ Elara/Fora/Vortex Estina |
| Легковые | AA | 8R | ARRIZO 8 |
| Легковые | AA | 12 | Eastar/ Oriental Son |
| Легковые | AA | 11 | FengYun/ Wincloud |
| Легковые | AA | 2B | Karry Youjin/Q22 |
| Легковые | AA | OM | OMODA C5 |
| Легковые | AA | 05 | Qiyun/Amulet |
| Легковые | AA | 17 | |
| Легковые | AA | 06 | QQ6/Jaggi |
| Легковые | AA | 07 | QQ/QQ3 |
| Легковые | AA | T2 | TIGGO 2 |
| Легковые | AA | 10 | TIGGO 2 Pro/3x |
| Легковые | AA | 03 | TIGGO 3/ TIGGO DR |
| Легковые | AA | T4 | TIGGO 4 |
| Легковые | AA | 4P | TIGGO 4 Pro/TIGGO 5X Pro |
| Легковые | AA | 04 | TIGGO 5 /Grand |
| Легковые | AA | T7 | TIGGO 7 Pro |
| Легковые | AA | 7P | TIGGO 7 Pro/Pro e+/Pro Max |
| Легковые | AA | T8 | TIGGO 8 |
| Легковые | AA | 8P | TIGGO 8 Pro |
